Вокзал Казанский находится по адресу: 107140, г. Москва, Комсомольская пл., д. 2, Время работы: круглосуточно

Электричка 6004 Аэропорт Сочи - Туапсе-Пасс. расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Аэропорт Сочи - Туапсе-Пасс. на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Аэропорт Сочи 26.04.2025 10:58 -
Адлер 26.04.2025 11:07 3 мин 26.04.2025 11:10 12 мин
Известия 26.04.2025 11:14 1 мин 26.04.2025 11:15 17 мин
Хоста 26.04.2025 11:22 1 мин 26.04.2025 11:23 25 мин
Мацеста 26.04.2025 11:33 1 мин 26.04.2025 11:34 36 мин
Сочи 26.04.2025 11:45 4 мин 26.04.2025 11:49 51 мин
Мамайка 26.04.2025 11:57 1 мин 26.04.2025 11:58 1 ч 0 м
Квартал Бригада (73 км) 26.04.2025 12:02 1 мин 26.04.2025 12:03 1 ч 5 м
Дагомыс 26.04.2025 12:13 1 мин 26.04.2025 12:14 1 ч 16 м
Уч-Дере 26.04.2025 12:16 1 мин 26.04.2025 12:17 1 ч 19 м
Горный Воздух 26.04.2025 12:20 1 мин 26.04.2025 12:21 1 ч 23 м
Лоо 26.04.2025 12:25 1 мин 26.04.2025 12:26 1 ч 28 м
Лесная 26.04.2025 12:30 1 мин 26.04.2025 12:31 1 ч 33 м
Вардане 26.04.2025 12:34 1 мин 26.04.2025 12:35 1 ч 37 м
Совхоз 26.04.2025 12:38 1 мин 26.04.2025 12:39 1 ч 41 м
Якорная Щель 26.04.2025 12:43 3 мин 26.04.2025 12:46 1 ч 48 м
Лазурный Берег 26.04.2025 12:52 1 мин 26.04.2025 12:53 1 ч 55 м
Головинка 26.04.2025 12:55 1 мин 26.04.2025 12:56 1 ч 58 м
Чемитоквадже 26.04.2025 13:05 8 мин 26.04.2025 13:13 2 ч 15 м
Волконская 26.04.2025 13:17 1 мин 26.04.2025 13:18 2 ч 20 м
Солоники 26.04.2025 13:21 1 мин 26.04.2025 13:22 2 ч 24 м
Лазаревская 26.04.2025 13:28 1 мин 26.04.2025 13:29 2 ч 31 м
Мамедова Щель 26.04.2025 13:33 1 мин 26.04.2025 13:34 2 ч 36 м
Аше 26.04.2025 13:36 1 мин 26.04.2025 13:37 2 ч 39 м
Водопадный 26.04.2025 13:41 1 мин 26.04.2025 13:42 2 ч 44 м
Голубая Дача 26.04.2025 13:44 1 мин 26.04.2025 13:45 2 ч 47 м
Смена 26.04.2025 13:46 1 мин 26.04.2025 13:47 2 ч 49 м
Дружба 26.04.2025 13:49 1 мин 26.04.2025 13:50 2 ч 52 м
Спутник 26.04.2025 13:55 1 мин 26.04.2025 13:56 2 ч 58 м
Магри 26.04.2025 14:00 1 мин 26.04.2025 14:01 3 ч 3 м
Шепси 26.04.2025 14:04 1 мин 26.04.2025 14:05 3 ч 7 м
Дедеркой 26.04.2025 14:08 1 мин 26.04.2025 14:09 3 ч 11 м
Южный 26.04.2025 14:12 1 мин 26.04.2025 14:13 3 ч 15 м
Гизель-Дере 26.04.2025 14:15 1 мин 26.04.2025 14:16 3 ч 18 м
Весна 26.04.2025 14:18 1 мин 26.04.2025 14:19 3 ч 21 м
Туапсе-Пасс. 26.04.2025 14:23 3 ч 25 м

График движения электрички 6004 Аэропорт Сочи - Туапсе-Пасс. по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Казанский желает Вам счастливого пути!