Вокзал Казанский находится по адресу: 107140, г. Москва, Комсомольская пл., д. 2, Время работы: круглосуточно

Вокзал Отдых: расписание электричек по вокзалу

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Отдых на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 6141 18.04.2025 23:59 1 мин 19.04.2025 00:00
Москва (Казанский вокзал) — Раменское 6542 19.04.2025 00:02 1 мин 19.04.2025 00:03
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7213/7214 19.04.2025 00:07 1 мин 19.04.2025 00:08
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7215/7216 19.04.2025 00:17 1 мин 19.04.2025 00:18
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7217/7218 19.04.2025 00:27 1 мин 19.04.2025 00:28
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7219/7220 19.04.2025 00:37 1 мин 19.04.2025 00:38
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6144 19.04.2025 00:42 1 мин 19.04.2025 00:43
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7223/7224 19.04.2025 00:57 1 мин 19.04.2025 00:58
Москва (Казанский вокзал) — Раменское 6548 19.04.2025 01:02 1 мин 19.04.2025 01:03
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7227/7228 19.04.2025 01:17 1 мин 19.04.2025 01:18
Москва (Казанский вокзал) — Ипподром 6552 19.04.2025 01:32 1 мин 19.04.2025 01:33
Ипподром — Москва (Казанский вокзал) 6501 19.04.2025 04:49 1 мин 19.04.2025 04:50
Ипподром — Москва (Казанский вокзал) 6503 19.04.2025 04:59 1 мин 19.04.2025 05:00
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7209/7210 19.04.2025 05:14 1 мин 19.04.2025 05:15
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7213/7214 19.04.2025 05:34 1 мин 19.04.2025 05:35
Виноградово — Москва (Казанский вокзал) 6701 19.04.2025 05:39 1 мин 19.04.2025 05:40
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6104 19.04.2025 05:50 1 мин 19.04.2025 05:51
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7217/7218 19.04.2025 05:54 1 мин 19.04.2025 05:55
Шиферная — Москва (Казанский вокзал) 6753 19.04.2025 06:19 1 мин 19.04.2025 06:20
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6106 19.04.2025 06:22 1 мин 19.04.2025 06:23
Ипподром — Москва (Казанский вокзал) 6507 19.04.2025 06:29 1 мин 19.04.2025 06:30
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7225/7226 19.04.2025 06:34 1 мин 19.04.2025 06:35
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7303/7304 19.04.2025 06:37 1 мин 19.04.2025 06:38
88 км — Москва (Казанский вокзал) 6721 19.04.2025 06:39 1 мин 19.04.2025 06:40
Москва (Казанский вокзал) — Виноградово 6702 19.04.2025 06:42 1 мин 19.04.2025 06:43
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7305/7306 19.04.2025 06:47 1 мин 19.04.2025 06:48
Москва (Казанский вокзал) — 88 км 6724 19.04.2025 06:52 1 мин 19.04.2025 06:53
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7229/7230 19.04.2025 06:54 1 мин 19.04.2025 06:55
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7307/7308 19.04.2025 06:57 1 мин 19.04.2025 06:58
Шиферная — Москва (Казанский вокзал) 6755 19.04.2025 06:59 1 мин 19.04.2025 07:00
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7309/7310 19.04.2025 07:07 1 мин 19.04.2025 07:08
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7233/7234 19.04.2025 07:14 1 мин 19.04.2025 07:15
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7311/7312 19.04.2025 07:17 1 мин 19.04.2025 07:18
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 6105 19.04.2025 07:19 1 мин 19.04.2025 07:20
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7313/7314 19.04.2025 07:27 1 мин 19.04.2025 07:28
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7237/7238 19.04.2025 07:34 1 мин 19.04.2025 07:35
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7315/7316 19.04.2025 07:37 1 мин 19.04.2025 07:38
Шиферная — Москва (Казанский вокзал) 6757 19.04.2025 07:49 1 мин 19.04.2025 07:50
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6110 19.04.2025 07:52 1 мин 19.04.2025 07:53
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 7181 19.04.2025 07:52 1 мин 19.04.2025 07:53
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7241/7242 19.04.2025 07:54 1 мин 19.04.2025 07:55
Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1 7040 19.04.2025 07:54 1 мин 19.04.2025 07:55
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7319/7320 19.04.2025 07:57 1 мин 19.04.2025 07:58
88 км — Москва (Казанский вокзал) 6723 19.04.2025 08:09 1 мин 19.04.2025 08:10
Москва (Казанский вокзал) — Виноградово 6704 19.04.2025 08:12 1 мин 19.04.2025 08:13
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7245/7246 19.04.2025 08:14 1 мин 19.04.2025 08:15
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7325/7326 19.04.2025 08:27 1 мин 19.04.2025 08:28
Ипподром — Москва (Казанский вокзал) 6509 19.04.2025 08:29 1 мин 19.04.2025 08:30
Москва (Казанский вокзал) — Раменское 6504 19.04.2025 08:32 1 мин 19.04.2025 08:33
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7249/7250 19.04.2025 08:34 1 мин 19.04.2025 08:35
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7327/7328 19.04.2025 08:37 1 мин 19.04.2025 08:38
Виноградово — Москва (Казанский вокзал) 6703 19.04.2025 08:39 1 мин 19.04.2025 08:40
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7251/7252 19.04.2025 08:44 1 мин 19.04.2025 08:45
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 6107 19.04.2025 08:49 1 мин 19.04.2025 08:50
Москва (Казанский вокзал) — Раменское 6506 19.04.2025 08:52 1 мин 19.04.2025 08:53
88 км — Москва (Казанский вокзал) 6725 19.04.2025 08:59 1 мин 19.04.2025 09:00
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7255/7256 19.04.2025 09:04 1 мин 19.04.2025 09:05
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7333/7334 19.04.2025 09:07 1 мин 19.04.2025 09:08
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 6109 19.04.2025 09:09 1 мин 19.04.2025 09:10
Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1 6992 19.04.2025 09:12 1 мин 19.04.2025 09:13
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7335/7336 19.04.2025 09:17 1 мин 19.04.2025 09:18
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7259/7260 19.04.2025 09:24 1 мин 19.04.2025 09:25
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 7182 19.04.2025 09:29 1 мин 19.04.2025 09:30
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6112 19.04.2025 09:32 1 мин 19.04.2025 09:33
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7339/7340 19.04.2025 09:37 1 мин 19.04.2025 09:38
Москва (Казанский вокзал) — Шиферная 6762 19.04.2025 09:42 1 мин 19.04.2025 09:43
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7263/7264 19.04.2025 09:44 1 мин 19.04.2025 09:45
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 6111 19.04.2025 09:49 1 мин 19.04.2025 09:50
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6114 19.04.2025 09:52 1 мин 19.04.2025 09:53
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7265/7266 19.04.2025 09:54 1 мин 19.04.2025 09:55
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7343/7344 19.04.2025 09:57 1 мин 19.04.2025 09:58
Виноградово — Москва (Казанский вокзал) 6705 19.04.2025 10:09 1 мин 19.04.2025 10:10
Москва (Казанский вокзал) — Виноградово 6706 19.04.2025 10:12 1 мин 19.04.2025 10:13
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7269/7270 19.04.2025 10:14 1 мин 19.04.2025 10:15
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7347/7348 19.04.2025 10:17 1 мин 19.04.2025 10:18
Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал) 7041 19.04.2025 10:17 1 мин 19.04.2025 10:18
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7271/7272 19.04.2025 10:24 1 мин 19.04.2025 10:25
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7273/7274 19.04.2025 10:34 1 мин 19.04.2025 10:35
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7351/7352 19.04.2025 10:37 1 мин 19.04.2025 10:38
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7275/7276 19.04.2025 10:44 1 мин 19.04.2025 10:45
Москва (Казанский вокзал) — Фаустово 6716 19.04.2025 10:52 1 мин 19.04.2025 10:53
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7355/7356 19.04.2025 10:57 1 мин 19.04.2025 10:58
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 6113 19.04.2025 10:59 1 мин 19.04.2025 11:00
Москва (Казанский вокзал) — Раменское 6510 19.04.2025 11:02 1 мин 19.04.2025 11:03
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7279/7280 19.04.2025 11:04 1 мин 19.04.2025 11:05
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7359/7360 19.04.2025 11:17 1 мин 19.04.2025 11:18
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 6115 19.04.2025 11:19 1 мин 19.04.2025 11:20
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7283/7284 19.04.2025 11:24 1 мин 19.04.2025 11:25
Москва (Казанский вокзал) — Раменское 6708 19.04.2025 11:32 1 мин 19.04.2025 11:33
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7363/7364 19.04.2025 11:37 1 мин 19.04.2025 11:38
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 6759 19.04.2025 11:39 1 мин 19.04.2025 11:40
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7287/7288 19.04.2025 11:44 1 мин 19.04.2025 11:45
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6118 19.04.2025 11:52 1 мин 19.04.2025 11:53
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7289/7290 19.04.2025 11:54 1 мин 19.04.2025 11:55
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7367/7368 19.04.2025 11:57 1 мин 19.04.2025 11:58
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7291/7292 19.04.2025 12:04 1 мин 19.04.2025 12:05
Виноградово — Москва (Казанский вокзал) 6707 19.04.2025 12:09 1 мин 19.04.2025 12:10
Москва (Казанский вокзал) — Раменское 6514 19.04.2025 12:12 1 мин 19.04.2025 12:13
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7293/7294 19.04.2025 12:14 1 мин 19.04.2025 12:15
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7371/7372 19.04.2025 12:17 1 мин 19.04.2025 12:18
Ипподром — Москва (Казанский вокзал) 6513 19.04.2025 12:19 1 мин 19.04.2025 12:20
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7295/7296 19.04.2025 12:24 1 мин 19.04.2025 12:25
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7297/7298 19.04.2025 12:34 1 мин 19.04.2025 12:35
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7375/7376 19.04.2025 12:37 1 мин 19.04.2025 12:38
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 7183 19.04.2025 12:38 1 мин 19.04.2025 12:39
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 6117 19.04.2025 12:39 1 мин 19.04.2025 12:40
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6120 19.04.2025 12:42 1 мин 19.04.2025 12:43
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7377/7378 19.04.2025 12:47 1 мин 19.04.2025 12:48
Москва (Казанский вокзал) — Фаустово 6772 19.04.2025 12:52 1 мин 19.04.2025 12:53
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7301/7302 19.04.2025 12:54 1 мин 19.04.2025 12:55
Шиферная — Москва (Казанский вокзал) 6761 19.04.2025 12:59 1 мин 19.04.2025 13:00
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7381/7382 19.04.2025 13:07 1 мин 19.04.2025 13:08
Москва (Казанский вокзал) — Раменское 6520 19.04.2025 13:12 1 мин 19.04.2025 13:13
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7305/7306 19.04.2025 13:14 1 мин 19.04.2025 13:15
Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1 7042 19.04.2025 13:19 1 мин 19.04.2025 13:20
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 6119 19.04.2025 13:19 1 мин 19.04.2025 13:20
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7385/7386 19.04.2025 13:27 1 мин 19.04.2025 13:28
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7309/7310 19.04.2025 13:34 1 мин 19.04.2025 13:35
Москва (Казанский вокзал) — Виноградово 6710 19.04.2025 13:42 1 мин 19.04.2025 13:43
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7389/7390 19.04.2025 13:47 1 мин 19.04.2025 13:48
Ипподром — Москва (Казанский вокзал) 6517 19.04.2025 13:49 1 мин 19.04.2025 13:50
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6122 19.04.2025 13:52 1 мин 19.04.2025 13:53
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7313/7314 19.04.2025 13:54 1 мин 19.04.2025 13:55
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7391/7392 19.04.2025 13:57 1 мин 19.04.2025 13:58
Фаустово — Москва (Казанский вокзал) 6717 19.04.2025 13:59 1 мин 19.04.2025 14:00
Ипподром — Москва (Казанский вокзал) 6515 19.04.2025 14:09 1 мин 19.04.2025 14:10
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 7184 19.04.2025 14:11 1 мин 19.04.2025 14:12
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7317/7318 19.04.2025 14:14 1 мин 19.04.2025 14:15
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7395/7396 19.04.2025 14:17 1 мин 19.04.2025 14:18
Москва (Казанский вокзал) — 88 км 6726 19.04.2025 14:22 1 мин 19.04.2025 14:23
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7397/7398 19.04.2025 14:27 1 мин 19.04.2025 14:28
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7321/7322 19.04.2025 14:34 1 мин 19.04.2025 14:35
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7399/7400 19.04.2025 14:37 1 мин 19.04.2025 14:38
Ипподром — Москва (Казанский вокзал) 6519 19.04.2025 14:39 1 мин 19.04.2025 14:40
Москва (Казанский вокзал) — Раменское 6522 19.04.2025 14:42 1 мин 19.04.2025 14:43
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7401/7402 19.04.2025 14:47 1 мин 19.04.2025 14:48
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 6121 19.04.2025 14:49 1 мин 19.04.2025 14:50
Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал) 7043 19.04.2025 14:49 1 мин 19.04.2025 14:50
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7325/7326 19.04.2025 14:54 1 мин 19.04.2025 14:55
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7405/7406 19.04.2025 15:07 1 мин 19.04.2025 15:08
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7329/7330 19.04.2025 15:14 1 мин 19.04.2025 15:15
Фаустово — Москва (Казанский вокзал) 6771 19.04.2025 15:19 1 мин 19.04.2025 15:20
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6124 19.04.2025 15:22 1 мин 19.04.2025 15:23
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7409/7410 19.04.2025 15:27 1 мин 19.04.2025 15:28
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 6123 19.04.2025 15:29 1 мин 19.04.2025 15:30
Москва (Казанский вокзал) — Фаустово 6420 19.04.2025 15:32 1 мин 19.04.2025 15:33
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7333/7334 19.04.2025 15:34 1 мин 19.04.2025 15:35
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7335/7336 19.04.2025 15:44 1 мин 19.04.2025 15:45
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7413/7414 19.04.2025 15:47 1 мин 19.04.2025 15:48
Виноградово — Москва (Казанский вокзал) 6711 19.04.2025 15:49 1 мин 19.04.2025 15:50
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7415/7416 19.04.2025 15:57 1 мин 19.04.2025 15:58
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7339/7340 19.04.2025 16:04 1 мин 19.04.2025 16:05
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7417/7418 19.04.2025 16:07 1 мин 19.04.2025 16:08
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 6125 19.04.2025 16:09 1 мин 19.04.2025 16:10
Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1 6994 19.04.2025 16:12 1 мин 19.04.2025 16:13
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7419/7420 19.04.2025 16:17 1 мин 19.04.2025 16:18
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6126 19.04.2025 16:22 1 мин 19.04.2025 16:23
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7343/7344 19.04.2025 16:24 1 мин 19.04.2025 16:25
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7421/7422 19.04.2025 16:27 1 мин 19.04.2025 16:28
Москва (Казанский вокзал) — Виноградово 6712 19.04.2025 16:32 1 мин 19.04.2025 16:33
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7423/7424 19.04.2025 16:37 1 мин 19.04.2025 16:38
88 км — Москва (Казанский вокзал) 6727 19.04.2025 16:39 1 мин 19.04.2025 16:40
Москва (Казанский вокзал) — Шиферная 6764 19.04.2025 16:42 1 мин 19.04.2025 16:43
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7347/7348 19.04.2025 16:44 1 мин 19.04.2025 16:45
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7427/7428 19.04.2025 16:57 1 мин 19.04.2025 16:58
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6722 19.04.2025 17:02 1 мин 19.04.2025 17:03
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7351/7352 19.04.2025 17:04 1 мин 19.04.2025 17:05
Раменское — Москва (Казанский вокзал) 7135 19.04.2025 17:07 1 мин 19.04.2025 17:08
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 6127 19.04.2025 17:09 1 мин 19.04.2025 17:10
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7353/7354 19.04.2025 17:14 1 мин 19.04.2025 17:15
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7431/7432 19.04.2025 17:17 1 мин 19.04.2025 17:18
Фаустово — Москва (Казанский вокзал) 6421 19.04.2025 17:19 1 мин 19.04.2025 17:20
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 7185 19.04.2025 17:21 1 мин 19.04.2025 17:22
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6128 19.04.2025 17:22 1 мин 19.04.2025 17:23
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7355/7356 19.04.2025 17:24 1 мин 19.04.2025 17:25
Москва (Казанский вокзал) — Раменское 6526 19.04.2025 17:32 1 мин 19.04.2025 17:33
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7435/7436 19.04.2025 17:37 1 мин 19.04.2025 17:38
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7359/7360 19.04.2025 17:44 1 мин 19.04.2025 17:45
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7439/7440 19.04.2025 17:57 1 мин 19.04.2025 17:58
Москва (Казанский вокзал) — Виноградово 6714 19.04.2025 18:02 1 мин 19.04.2025 18:03
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7363/7364 19.04.2025 18:04 1 мин 19.04.2025 18:05
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6130 19.04.2025 18:12 1 мин 19.04.2025 18:13
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7443/7444 19.04.2025 18:17 1 мин 19.04.2025 18:18
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7367/7368 19.04.2025 18:24 1 мин 19.04.2025 18:25
Виноградово — Москва (Казанский вокзал) 6713 19.04.2025 18:29 1 мин 19.04.2025 18:30
Москва (Казанский вокзал) — Фаустово 6736 19.04.2025 18:32 1 мин 19.04.2025 18:33
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7447/7448 19.04.2025 18:37 1 мин 19.04.2025 18:38
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 6129 19.04.2025 18:39 1 мин 19.04.2025 18:40
Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал) 7045 19.04.2025 18:41 1 мин 19.04.2025 18:42
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7371/7372 19.04.2025 18:44 1 мин 19.04.2025 18:45
Ипподром — Москва (Казанский вокзал) 6525 19.04.2025 18:49 1 мин 19.04.2025 18:50
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6132 19.04.2025 18:52 1 мин 19.04.2025 18:53
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7451/7452 19.04.2025 18:57 1 мин 19.04.2025 18:58
Москва (Казанский вокзал) — Шиферная 6728 19.04.2025 19:02 1 мин 19.04.2025 19:03
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7375/7376 19.04.2025 19:04 1 мин 19.04.2025 19:05
Ипподром — Москва (Казанский вокзал) 6527 19.04.2025 19:09 1 мин 19.04.2025 19:10
Москва (Казанский вокзал) — Раменское 7138 19.04.2025 19:10 1 мин 19.04.2025 19:11
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7455/7456 19.04.2025 19:17 1 мин 19.04.2025 19:18
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7379/7380 19.04.2025 19:24 1 мин 19.04.2025 19:25
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 7186 19.04.2025 19:26 1 мин 19.04.2025 19:27
Москва (Казанский вокзал) — Раменское 6592 19.04.2025 19:32 1 мин 19.04.2025 19:33
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7459/7460 19.04.2025 19:37 1 мин 19.04.2025 19:38
Шиферная — Москва (Казанский вокзал) 6765 19.04.2025 19:39 1 мин 19.04.2025 19:40
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7383/7384 19.04.2025 19:44 1 мин 19.04.2025 19:45
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7461/7462 19.04.2025 19:47 1 мин 19.04.2025 19:48
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 6131 19.04.2025 19:49 1 мин 19.04.2025 19:50
Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал) 6997 19.04.2025 19:59 1 мин 19.04.2025 20:00
Москва (Казанский вокзал) — 88 км 6766 19.04.2025 20:02 1 мин 19.04.2025 20:03
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7387/7388 19.04.2025 20:04 1 мин 19.04.2025 20:05
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7465/7466 19.04.2025 20:07 1 мин 19.04.2025 20:08
Фаустово — Москва (Казанский вокзал) 6739 19.04.2025 20:09 1 мин 19.04.2025 20:10
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 6737 19.04.2025 20:19 1 мин 19.04.2025 20:20
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6136 19.04.2025 20:22 1 мин 19.04.2025 20:23
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7391/7392 19.04.2025 20:24 1 мин 19.04.2025 20:25
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7469/7470 19.04.2025 20:27 1 мин 19.04.2025 20:28
Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал) 7085 19.04.2025 20:29 1 мин 19.04.2025 20:30
Москва (Казанский вокзал) — Фаустово 6738 19.04.2025 20:32 1 мин 19.04.2025 20:33
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7395/7396 19.04.2025 20:44 1 мин 19.04.2025 20:45
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7473/7474 19.04.2025 20:47 1 мин 19.04.2025 20:48
Виноградово — Москва (Казанский вокзал) 6715 19.04.2025 20:49 1 мин 19.04.2025 20:50
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6138 19.04.2025 20:52 1 мин 19.04.2025 20:53
Москва (Казанский вокзал) — Шиферная 6768 19.04.2025 21:02 1 мин 19.04.2025 21:03
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7399/7400 19.04.2025 21:04 1 мин 19.04.2025 21:05
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7477/7478 19.04.2025 21:07 1 мин 19.04.2025 21:08
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 6133 19.04.2025 21:09 1 мин 19.04.2025 21:10
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7479/7480 19.04.2025 21:17 1 мин 19.04.2025 21:18
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6140 19.04.2025 21:22 1 мин 19.04.2025 21:23
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7403/7404 19.04.2025 21:24 1 мин 19.04.2025 21:25
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7481/7482 19.04.2025 21:27 1 мин 19.04.2025 21:28
Москва (Казанский вокзал) — Раменское 6534 19.04.2025 21:32 1 мин 19.04.2025 21:33
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7405/7406 19.04.2025 21:34 1 мин 19.04.2025 21:35
Шиферная — Москва (Казанский вокзал) 6769 19.04.2025 21:40 1 мин 19.04.2025 21:41
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7407/7408 19.04.2025 21:44 1 мин 19.04.2025 21:45
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7485/7486 19.04.2025 21:47 1 мин 19.04.2025 21:48
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 6135 19.04.2025 21:49 1 мин 19.04.2025 21:50
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7409/7410 19.04.2025 21:54 1 мин 19.04.2025 21:55
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 6137 19.04.2025 21:59 1 мин 19.04.2025 22:00
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6142 19.04.2025 22:02 1 мин 19.04.2025 22:03
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 7187 19.04.2025 22:02 1 мин 19.04.2025 22:03
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7411/7412 19.04.2025 22:04 1 мин 19.04.2025 22:05
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7489/7490 19.04.2025 22:07 1 мин 19.04.2025 22:08
Ипподром — Москва (Казанский вокзал) 6533 19.04.2025 22:09 1 мин 19.04.2025 22:10
Москва (Казанский вокзал) — Раменское 6536 19.04.2025 22:12 1 мин 19.04.2025 22:13
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7413/7414 19.04.2025 22:14 1 мин 19.04.2025 22:15
88 км — Москва (Казанский вокзал) 6767 19.04.2025 22:19 1 мин 19.04.2025 22:20
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7415/7416 19.04.2025 22:24 1 мин 19.04.2025 22:25
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7493/7494 19.04.2025 22:27 1 мин 19.04.2025 22:28
Москва (Казанский вокзал) — Фаустово 6740 19.04.2025 22:32 1 мин 19.04.2025 22:33
Фаустово — Москва (Казанский вокзал) 6741 19.04.2025 22:39 1 мин 19.04.2025 22:40
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7419/7420 19.04.2025 22:44 1 мин 19.04.2025 22:45
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7497/7498 19.04.2025 22:47 1 мин 19.04.2025 22:48
Москва (Казанский вокзал) — Луховицы 6998 19.04.2025 22:52 1 мин 19.04.2025 22:53
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 6139 19.04.2025 22:59 1 мин 19.04.2025 23:00
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7423/7424 19.04.2025 23:04 1 мин 19.04.2025 23:05
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7201/7202 19.04.2025 23:07 1 мин 19.04.2025 23:08
Ипподром — Москва (Казанский вокзал) 6537 19.04.2025 23:09 1 мин 19.04.2025 23:10
Москва (Казанский вокзал) — Раменское 6540 19.04.2025 23:12 1 мин 19.04.2025 23:13
Ипподром — Москва (Казанский вокзал) 6539 19.04.2025 23:19 1 мин 19.04.2025 23:20
Ипподром — Зеленоград-Крюково 7427/7428 19.04.2025 23:24 1 мин 19.04.2025 23:25
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7205/7206 19.04.2025 23:27 1 мин 19.04.2025 23:28
Шиферная — Москва (Казанский вокзал) 6733 19.04.2025 23:39 1 мин 19.04.2025 23:40
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7209/7210 19.04.2025 23:47 1 мин 19.04.2025 23:48
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 6141 19.04.2025 23:59 1 мин 20.04.2025 00:00
Москва (Казанский вокзал) — Раменское 6542 20.04.2025 00:02 1 мин 20.04.2025 00:03
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7213/7214 20.04.2025 00:07 1 мин 20.04.2025 00:08
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7217/7218 20.04.2025 00:27 1 мин 20.04.2025 00:28
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6144 20.04.2025 00:42 1 мин 20.04.2025 00:43
Зеленоград-Крюково — Ипподром 7221/7222 20.04.2025 00:47 1 мин 20.04.2025 00:48
Москва (Казанский вокзал) — Раменское 6548 20.04.2025 01:02 1 мин 20.04.2025 01:03
Москва (Казанский вокзал) — Ипподром 6552 20.04.2025 01:32 1 мин 20.04.2025 01:33

ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Казанский желает Вам счастливого пути!