Электричка 6992 Москва (Казанский вокзал) - Рязань-1 расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Москва (Казанский вокзал) - Рязань-1 на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Москва (Казанский вокзал) | – | – | 21.04.2025 07:14 | - |
Электрозаводская | 21.04.2025 07:21 | 1 мин | 21.04.2025 07:22 | 8 мин |
Сортировочная | 21.04.2025 07:24 | 1 мин | 21.04.2025 07:25 | 11 мин |
Авиамоторная | 21.04.2025 07:27 | 1 мин | 21.04.2025 07:28 | 14 мин |
Андроновка (Казанское направление) | 21.04.2025 07:29 | 1 мин | 21.04.2025 07:30 | 16 мин |
Перово | 21.04.2025 07:32 | 1 мин | 21.04.2025 07:33 | 19 мин |
Плющево | 21.04.2025 07:34 | 1 мин | 21.04.2025 07:35 | 21 мин |
Вешняки | 21.04.2025 07:37 | 1 мин | 21.04.2025 07:38 | 24 мин |
Выхино | 21.04.2025 07:39 | 1 мин | 21.04.2025 07:40 | 26 мин |
Косино | 21.04.2025 07:42 | 1 мин | 21.04.2025 07:43 | 29 мин |
Ухтомская | 21.04.2025 07:44 | 1 мин | 21.04.2025 07:45 | 31 мин |
Люберцы 1 | 21.04.2025 07:49 | 1 мин | 21.04.2025 07:50 | 36 мин |
Панки | 21.04.2025 07:52 | 1 мин | 21.04.2025 07:53 | 39 мин |
Томилино | 21.04.2025 07:55 | 1 мин | 21.04.2025 07:56 | 42 мин |
Красково | 21.04.2025 07:58 | 1 мин | 21.04.2025 07:59 | 45 мин |
Малаховка | 21.04.2025 08:00 | 1 мин | 21.04.2025 08:01 | 47 мин |
Удельная | 21.04.2025 08:03 | 1 мин | 21.04.2025 08:04 | 50 мин |
Быково | 21.04.2025 08:06 | 1 мин | 21.04.2025 08:07 | 53 мин |
Ильинская | 21.04.2025 08:09 | 1 мин | 21.04.2025 08:10 | 56 мин |
Отдых | 21.04.2025 08:12 | 1 мин | 21.04.2025 08:13 | 59 мин |
Кратово | 21.04.2025 08:15 | 1 мин | 21.04.2025 08:16 | 1 ч 2 м |
Есенинская | 21.04.2025 08:17 | 1 мин | 21.04.2025 08:18 | 1 ч 4 м |
Фабричная | 21.04.2025 08:20 | 1 мин | 21.04.2025 08:21 | 1 ч 7 м |
Раменское | 21.04.2025 08:23 | 1 мин | 21.04.2025 08:24 | 1 ч 10 м |
Ипподром | 21.04.2025 08:25 | 2 мин | 21.04.2025 08:27 | 1 ч 13 м |
Загорново | 21.04.2025 08:33 | 1 мин | 21.04.2025 08:34 | 1 ч 20 м |
Бронницы | 21.04.2025 08:36 | 1 мин | 21.04.2025 08:37 | 1 ч 23 м |
Белоозёрская | 21.04.2025 08:42 | 1 мин | 21.04.2025 08:43 | 1 ч 29 м |
Фаустово | 21.04.2025 08:45 | 1 мин | 21.04.2025 08:46 | 1 ч 32 м |
Золотово | 21.04.2025 08:48 | 1 мин | 21.04.2025 08:49 | 1 ч 35 м |
Виноградово | 21.04.2025 08:53 | 1 мин | 21.04.2025 08:54 | 1 ч 40 м |
Конобеево | 21.04.2025 08:58 | 1 мин | 21.04.2025 08:59 | 1 ч 45 м |
Воскресенск | 21.04.2025 09:06 | 1 мин | 21.04.2025 09:07 | 1 ч 53 м |
Шиферная | 21.04.2025 09:11 | 22 мин | 21.04.2025 09:33 | 2 ч 19 м |
Москворецкая | 21.04.2025 09:35 | 1 мин | 21.04.2025 09:36 | 2 ч 22 м |
Цемгигант | 21.04.2025 09:37 | 1 мин | 21.04.2025 09:38 | 2 ч 24 м |
Пески | 21.04.2025 09:40 | 1 мин | 21.04.2025 09:41 | 2 ч 27 м |
Хорошево | 21.04.2025 09:45 | 1 мин | 21.04.2025 09:46 | 2 ч 32 м |
Коломна | 21.04.2025 09:49 | 1 мин | 21.04.2025 09:50 | 2 ч 36 м |
Голутвин | 21.04.2025 09:53 | 1 мин | 21.04.2025 09:54 | 2 ч 40 м |
Щурово | 21.04.2025 09:58 | 1 мин | 21.04.2025 09:59 | 2 ч 45 м |
Чёрная | 21.04.2025 10:04 | 1 мин | 21.04.2025 10:05 | 2 ч 51 м |
Луховицы | 21.04.2025 10:13 | 1 мин | 21.04.2025 10:14 | 3 ч 0 м |
142 км | 21.04.2025 10:18 | 1 мин | 21.04.2025 10:19 | 3 ч 5 м |
Подлипки | 21.04.2025 10:23 | 1 мин | 21.04.2025 10:24 | 3 ч 10 м |
Фруктовая | 21.04.2025 10:30 | 1 мин | 21.04.2025 10:31 | 3 ч 17 м |
Алпатьево | 21.04.2025 10:36 | 1 мин | 21.04.2025 10:37 | 3 ч 23 м |
Слёмы | 21.04.2025 10:42 | 1 мин | 21.04.2025 10:43 | 3 ч 29 м |
Дивово | 21.04.2025 10:47 | 1 мин | 21.04.2025 10:48 | 3 ч 34 м |
Истодники | 21.04.2025 10:53 | 1 мин | 21.04.2025 10:54 | 3 ч 40 м |
Рыбное | 21.04.2025 10:59 | 1 мин | 21.04.2025 11:00 | 3 ч 46 м |
Ходынино | 21.04.2025 11:04 | 3 мин | 21.04.2025 11:07 | 3 ч 53 м |
Депо | 21.04.2025 11:09 | 1 мин | 21.04.2025 11:10 | 3 ч 56 м |
Рязань-Сорт. (Жилые дома) | 21.04.2025 11:11 | 1 мин | 21.04.2025 11:12 | 3 ч 58 м |
187 км | 21.04.2025 11:15 | 1 мин | 21.04.2025 11:16 | 4 ч 2 м |
Недостоево | 21.04.2025 11:19 | 1 мин | 21.04.2025 11:20 | 4 ч 6 м |
Дягилево | 21.04.2025 11:22 | 1 мин | 21.04.2025 11:23 | 4 ч 9 м |
Лагерный | 21.04.2025 11:25 | 1 мин | 21.04.2025 11:26 | 4 ч 12 м |
Рязань-1 | 21.04.2025 11:33 | – | – | 4 ч 19 м |
График движения электрички 6992 Москва (Казанский вокзал) - Рязань-1 по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6992 Москва (Казанский вокзал) - Рязань-1
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6992 Москва (Казанский вокзал) - Рязань-1 отбывает со станции Москва (Казанский вокзал) в 07 ч 14 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 11 ч 33 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Москва (Казанский вокзал) - Рязань-1 поезд преодолевает за 4 ч 19 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 59. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Москва (Казанский вокзал), Выхино, Голутвин, Отдых, Авиамоторная, Люберцы 1, Андроновка (Казанское направление), Ипподром, Электрозаводская, Фабричная.
Маршрут номер 6992 функционирует по особому графику, который можно изучить выше.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Казанский желает Вам счастливого пути!